規格/型號 | 單位 | HINC-800S | HINC-A1000S | ||
---|---|---|---|---|---|
利用體例 | 臥式 | 臥式 | |||
旋臺直徑 | mm | 800X800 | 1000X1000 | ||
任務臺高度 | mm | 380 | 400 | ||
中間孔直徑 | mm | ?50H7 Dep.28 | ?60H7 Dep.28 | ||
任務臺T型槽寬度 | mm | 22H7 | 22H7 | ||
朋分角度 | deg. | 1° or 5° | 1° or 5° | ||
分度精度 | sec. | ±5" | ±5" | ||
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ||
伺服馬達 (廠牌可依需要指定) | FANUC | αiF 22 | αiF 22 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-354S | HF/HG-354S | |||
SIEMENS | 1FK7101 | 1FK7101 | |||
HEIDENHAIN | QSY155D | QSY155D | |||
總減速比 | 1/180 | 1/360 | |||
盤面更高轉速 | r.p.m | 16.6 | 5.6 | ||
利用壓力 (鎖緊體例) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
夾緊力 | N (kgf) | 51940(5300) | 51940(5300) | ||
容許工件載重 | 臥式安裝時 | kg | 3000 | 5000 | |
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 94080 (9600) | 98000 (10000) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 19110 (1950) | 16170 (1650) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 39200 (4000) | 22638 (2310) | ||
旋臺分量 (不含伺服馬達) | kg | 1000 | 2000 |
Copyright@2021 備案號: 手藝撐持: xhl.小红楼论坛:sitemap.xml